| 至極カルビ(二段) | ¥1,442円(税込) |
| 肉昌ハラミ | ¥1,351円(税込) |
| 肉昌ロース(二段) | ¥1,420円(税込) |
| 極芯牛タン(2枚4切) | ¥1,342円(税込) |
| 牛タン赤身(4枚) | ¥1,342円(税込) |
| 極厚芯タン(1枚2切) | ¥1,419円(税込) |
| 極厚赤身タン(1枚2切) | ¥709円(税込) |
| 牛霜降り肉 | ¥1,552円(税込) |
| 肉昌イチボ | ¥1,137円(税込) |
| 肉昌ミスジ | ¥1,342円(税込) |
| 魅惑の味わいセセリ(二段) | ¥1,131円(税込) |
| 至極佐助豚カルビ(二段) | ¥1,241円(税込) |
| 階段佐助豚ハラミ(二段) | ¥1,131円(税込) |
| 魅惑の佐助豚トントロ(二段) | ¥1,241円(税込) |
| 佐助豚モモ | ¥1,241円(税込) |
| 佐助豚ロース | ¥1,530円(税込) |
| 佐助豚 豚タン | ¥1,241円(税込) |
| 佐助豚ソーセージ(2本) | ¥722円(税込) |
| 自慢絶品レバー | ¥1,111円(税込) |
| 立つレバー※水曜~日曜限定 | ¥1,408円(税込) |
| 肉昌ミノ | ¥1,078円(税込) |
| 肉昌ガツ | ¥1,023円(税込) |
| 肉昌ハツ | ¥1,045円(税込) |
| 肉昌アブシン | ¥1,155円(税込) |
| 肉昌ハチノス | ¥1,067円(税込) |
| 肉昌シマチョウ | ¥979円(税込) |
| 高級店仕様マルチョウ | ¥1,089円(税込) |
| 絶品佐助豚コブクロ | ¥979円(税込) |
| ホルモン三種盛り合わせ | ¥1,267円(税込) |
| 5段盛り合わせ | ¥5,390円(税込) |
| 7段盛り合わせ | ¥6,490円(税込) |
| 焼肉シンデレラ盛り合わせ12段 | ¥10,802円(税込) |
| 世界一うまいレバーのたたき | ¥1,430円(税込) |
| 豚タンのたたき | ¥1,430円(税込) |
| 至極のローストユッケ 並盛 中盛 大盛 | ¥1,538円(税込) ¥2,198円(税込) ¥2,857円(税込) |
| 肉寿司 | 一貫¥427円(税込) |
| 特撰肉刺し | ¥1,416円(税込) |
| センマイ刺し ※数量限定 | ¥1,091円(税込) |
| ガツ刺し ※数量限定 | ¥1,188円(税込) |
| 絶品コブクロ刺し | ¥1,199円(税込) |
| 絶品ハツ刺し | ¥1,188円(税込) |
| キムチ(日本風 / 韓国風) | ¥605円(税込) |
| カクテキ(日本風 / 韓国風) | ¥605円(税込) |
| オイキムチ(日本風 / 韓国風) | ¥605円(税込) |
| キムチ盛り合わせ(日本風 / 韓国風) | ¥1,076円(税込) |
| にんにくホイル焼き | ¥577円(税込) |
| 豆もやし | ¥530円(税込) |
| 塩昆布キャベツ | ¥530円(税込) |
| 韓国のり | ¥243円(税込) |
| 肉昌サラダ(大ボウル) 肉昌サラダ(ハーフサイズ) | ¥1,122円(税込) ¥697円(税込) |
| サンチュ | ¥438円(税込) |
| 日替わり野菜盛り | ¥902円(税込) |
| ライス(小・中・大) | ¥275円(税込)~ |
| 焼肉屋のノーマルTKG | ¥583円(税込) |
| 酢味噌ニアンTKG | ¥638円(税込) |
| 至極TKG~キミダケニ~ | ¥781円(税込) |
| ビビンパ ビビンパ(ハーフ) | ¥1,021円(税込) ¥801円(税込) |
| 冷麺 | ¥1,021円(税込) |
| 卵スープ | ¥451円(税込) |
| わかめスープ | ¥451円(税込) |
| ユッケジャンスープ | ¥902円(税込) |
| ※各スープは+150円(税込165円)でクッパに変更できます | |
| コムタンクッパ | ¥984円(税込) |
| コムタンラーメン | ¥1193円(税込) |
| コムタンスープ | ¥819円(税込) |
| お子さま焼肉セット お肉2種・ウインナー・ポテト・ごはん・デザート・ジュース | ¥968円(税込) |
| アイスクリーム | ¥418円(税込) |
| シャーベット | ¥418円(税込) |
| パフェマニアが作ったカサマシナシパフェ | ¥1,628円(税込) |
| ミニサイズパフェ チビピピパフェ1号(チョコレート系) チビピピパフェ2号(フルーツ系) チビピピパフェ3号(和風) | ¥814円(税込) ¥825円(税込) ¥836円(税込) |
| ミニミニサイズパフェ チビピピミニパフェ1号(チョコレート系) チビピピミニパフェ2号(フルーツ系) チビピピミニパフェ3号(和風) | ¥610円(税込) ¥610円(税込) ¥610円(税込) |
| 杏仁豆腐 | ¥418円(税込) |
| コーヒーゼリー | ¥385円(税込) |
| 生ビール(アサヒ)中ジョッキ | ¥748円(税込) |
| エクストラコールド | ¥803円(税込) |
| ドライゼロ(ノンアルコール) | ¥528円(税込) |
| 清酒(一合)(ひや・常温・熱燗) 清酒(二合)(ひや・常温・熱燗) | ¥748円(税込) ¥1,298円(税込) |
| 肉昌おすすめの厳選日本酒 墨廻江 日高見 上善如水 八海山 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 幻の酒 出羽桜 雪漫々 | ¥858円(税込) ¥968円(税込) ¥968円(税込) ¥1,122円(税込) ¥1,738円(税込) ¥2,046円(税込) |
| 焼酎(芋・麦) 肉昌おすすめの厳選焼酎 黒霧島 富乃宝山 一刻者 幻の銘酒 魔王 | ¥748円(税込) ¥858円(税込) ¥968円(税込) ¥968円(税込) ¥1,185円(税込) |
| ハイボール ブラックニッカ 角 | ¥748円(税込) ¥847円(税込) |
| ウイスキーシングル(プレミアムなウイスキーもご用意しております) ブラックニッカ 角 蒼 マッカラン12年黒 白州 山崎 響 | ¥825円(税込) ¥902円(税込) ¥902円(税込) ¥1,628円(税込) ¥1,628円(税込) ¥1,738円(税込) ¥2,046円(税込) |
| グラスワイン 赤 白 | ¥748円(税込) ¥748円(税込) |
| グラススパークリングワイン | ¥858円(税込) |
| ボトルワイン メルロー(赤) カベルネ・ソーヴィニョン(赤) ソーヴィニヨンブラン(白) シャルドネ(白) | フルボトル各1本 ¥4950円(税込) |
| チューハイ各種 レモン・ライム・グレープフルーツ・緑茶 青りんご・柚子・巨峰・梅・桃・カシス・カルピス | ¥715円(税込) |
| 梅酒(ロック・水割り・炭酸割り) | ¥715円(税込) |
| ソウルマッコリ(グラス) ソウルマッコリ(ボトル) | ¥715円(税込) |
| カクテル各種(50種類以上) | ¥858円(税込) |
| ノンアルコールカクテル(14種類) | ¥660円(税込) |
| ジュース各種 ウーロン茶・コーラ・ジンジャーエール・オレンジ アップル・カルピス・グレープ・グレープフルーツ・トマト | ¥495円(税込) |








